Fonte de alimentação PD-100
100 watts em saída única

fonte PD100
Datasheet com especificações técnicas da Fonte PD-100 que acompanha o rádio SMART
Características:
- Entrada CA universal / faixa completa
- Alta eficiência e alta confiabilidade
- Proteção de saída*: OLP/OVP/SCP
- Faixa ampla de operação em temp. ambiente (-20ºC ~ 70ºC)
- Uso de capacitores eletrolíticos de longa vida 105 ℃
- 100% teste de burn-in em plena carga
*OLP; Over Load Protection (Proteção de Sobre Carga) *OVP; Over Voltage Protection (Proteção de Sobre Tensão) *SCP; Short Circuit Protection (Proteção de Curto Circuito)
Especificações
MODELO | PD-100 -48 | ||
---|---|---|---|
SAÍDA | Tensão CC | 48V | |
Corrente nominal | 2,3A | ||
Faixa de corrente | 0~2,3A | ||
Ondulação e ruído nota 2 |
0~70℃ | <200mV | |
-20~0℃ | <200mV | ||
Faixa tensão de ajuste ADJ | 44,4~52,2V | ||
Precisão de tensão | ±1.0% | ||
Regulação de linha | ±0.5% | ||
Regulação de carga | ±1.0% | ||
Tempo de inicialização (set-up) | <2s (entrada 115Vca, plena carga); <1s (entrada 230Vca, plena carga) | ||
Tempo de retenção (hold-up) | >10ms (entrada 115Vca, plena carga); >20ms (entrada 230Vca, plena carga) | ||
Coeficiente de temperatura | ±0,03%/℃ | ||
Overshoot e undershoot | <5,0% | ||
ENTRADA | Faixa de tensão | 90Vca~264Vca,127~370Vcc | |
Faixa de frequência | 47Hz-63Hz | ||
Eficiência (típica) | 115Vca | 83% | |
230Vca | 84% | ||
Corrente CA (máx.) | <2,5A | ||
Corrente de partida (típica) | 20A@115Vca 40A@230Vca Partida fria | ||
Corrente de Fuga | <0,4mA@115Vca <0,75mA@230Vca | ||
PROTEÇÃO | Sobre carga | 105%~150% ref. corrente de saída nominal, modo hiccup, auto recuperação | |
Sobre tensão | 110%~150% ref. tensão de saída nominal, total desligamento | ||
Curto circuito | Modo de longo prazo, auto recuperação | ||
AMBIENTE | Temp. e umidade de operação | -20℃~70℃; 20%~90% RH sem condensação (consulte a curva de redução de carga, derating curve) | |
Temp. e umid. de armazenagem | -40℃~85℃; 10%~95%RH sem condensação | ||
SEGURANÇA E EMS nota 3 |
Normas | UL60950-1; EN60950-1:2006 | |
Tensão suportada | Primário-Secundário: 3kVca; ≤10mA. Primário-PG: 1,5kVca; ≤10mA. Secundário-PG: 0.5kVcc; ≤10mA. | ||
Resistência isolação | ≥100M ohms | ||
Condução e irradiação EMI | Conforme EN55022 (CISPR22) Classe B | ||
Corrente harmônica | Conforme EN61000-3-2, -3 | ||
Imunidade EMS | Conforme EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, nível industrial leve, critério A | ||
OUTROS | MTBF (MIL-HDBK-217F) | Maior do que 200000 horas (25℃, em plena carga) |
NOTAS:
1. Todos os parâmetros NÃO especificamente mencionados são medidos com 230Vca na entrada, carga nominal e 25℃ de temperatura ambiente.
2. Medido em 20MHz de largura de banda por meio de um fio de par trançado de 12″ terminado com um capacitor de 0,1 uF e 47uF em paralelo.
3. O SPS é considerado um componente que será instalado no equipamento final. Deverá ser reconfirmado que o equipamento ainda encontra-se de acordo com as diretivas EMC.
1. Todos os parâmetros NÃO especificamente mencionados são medidos com 230Vca na entrada, carga nominal e 25℃ de temperatura ambiente.
2. Medido em 20MHz de largura de banda por meio de um fio de par trançado de 12″ terminado com um capacitor de 0,1 uF e 47uF em paralelo.
3. O SPS é considerado um componente que será instalado no equipamento final. Deverá ser reconfirmado que o equipamento ainda encontra-se de acordo com as diretivas EMC.
Especificação mecânica
Unidade: mm
Diagrama em Blocos
Curva de redução de carga (Derating curve)
Pingback: Conteúdo da embalagem - Suporte Wi2beSuporte Wi2be